CS Ineu – Bihorul Beiuş 4-1, ACU Arad – Unirea Sânnicolau Mare 2-1, Timişul Albina – Calor Timişoara 1-0, Lotus Felix – Olimpia S. Mare 2-2, UM Timişoara – Liberty Salonta 2-0, TIM Giroc – Victoria Carei 3-2, Someşul S. Mare – Fink Fensten 3-0, Victoria Nădlac – Voinţa Macea 3-0 (f.j.), Stil Odoreu – Gloria 0-3 (f.j.).
Clasamentul final
1. Liberty 34 24 6 4 84-24 78 (+24)
2. Lotus 34 20 7 7 50-25 67 (+16)
3. Someşul34 19 6 9 70-36 63 (+12)
4. Calor 34 18 6 10 74-32 60 (+9)
5. Unirea 34 17 8 9 54-41 59 (+8)
6. Albina 34 17 6 11 52-42 57 (+6)
7. Macea 34 15 8 11 62-42 53 (+2)
8. Giroc 34 15 7 12 52-43 52 (+1)
9. UMT 34 14 7 13 56-38 49 (-2)
10. ACU 34 13 7 14 42-50 46 (-5)
11. Ineu 34 13 5 16 50-55 44 (-7)
12. Nădlac34 12 8 14 44-49 44 (-7)
13. Beiuş 34 14 2 18 53-69 44 (-7)
14. Gloria 34 13 4 17 45-58 43 (-8)
15. Olimpia34 12 6 16 41-48 42 (-9)
16. Carei 34 9 6 19 35-58 33 (-18)
17. Fink F. 34 3 5 26 15-103 14 (-37)
18. Odoreu 34 2 4 28 18-89 10 (-38)
L.S.
Citiți principiile noastre de moderare aici!