Venituri nete de sute de mii de lei au alimentat conturile arădenilor. Criza, se pare, că nu i-a lovit pe toţi cei ce desfăşoară activităţi în judeţul nostru. Astfel că, primii 100 de salariaţi au venituri nete de peste 300 de mii de lei, potrivit informaţiilor din fişele fiscale.
Consultanţa e în top!
Cele mai mari venituri au fost obţinute, în 2011, de către un arădean care oferă consultanţă pentru afaceri şi management. Acesta a reuşit să câştige în 2011 1.408.332 lei, venit impozabil. Practic, arădeanul a primit, lună de lună, peste 98 mii lei, un venit ce depăşeşte cu mult salariile pe un an de zile a majorităţii arădenilor. Pe locul secund se află un arădean ce a obţinut 1.047.618 lei – impozabil din comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor, furniturilor, iar topul este completat de un arădean ce a obţinut din activităţi de intermedieri monetare peste 946 mii lei.
Şapte străini în top 20
Fişele fiscale, în baza cărora Direcţia Generală a Finanţelor a întocmit topul veniturilor îi includ pe toţi cei ce au domiciliul în Arad, fie că sunt arădeni sau cetăţeni străini. Dintre cei 20 de salariaţi cu venituri uriaşe, şapte sunt cetăţeni străini.
„Centralizarea cuprinde venituri impozabile, în lei, dar şi impozitul pe veniturile din salarii, de 16%, care li s-a reţinut şi plătit. Din punct de vedere fiscal, astfel de venituri ale angajaţilor conduc la încasări mari la bugetul general consolidat al statului”, a punctat Marius Drăgănescu, director executiv al DGFP Arad.
Petrolul le aduce bani
Trei arădeni care desfăşoară activităţi în domeniul extracţiei petrolului brut se numără printre cei 20 de arădeni cu cele mai mari venituri. Toţi cei trei au obţinut, individual, peste 500 de mii de lei în anul 2011.
| Nr | Venit impozabil (lei) | Impozit | Obiect principal de activitate |
| 1 | 1.408.332 | 225.332 | Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management |
| 2 | 1.047.618 | 167.618 | Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor, furniturilor |
| 3 | 946.257 | 151.401 | Alte activităţi de intermedieri monetare |
| 4 | 741.645 | 118.664 | Fabricarea de mobilă |
| 5 | 706.127 | 112.980 | Alte intermedieri financiare |
| 6 | 616.136 | 98.580 | Fabricarea de mobilă |
| 7 | 611.070 | 97.771 | Fabricarea de articole confecţionate din textile |
| 8 | 587.711 | 94.033 | Alte activităţi de intermedieri monetare |
| 9 | 567.135 | 90.741 | Activităţi ale agenţiilor de colectare şi birourilor de raportare a creditului |
| 10 | 558.194 | 89.310 | Extracţia petrolului brut |
| 11 | 557.974 | 89.271 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule |
| 12 | 553.380 | 88.540 | Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi |
| 13 | 545.584 | 87.292 | Extracţia petrolului brut |
| 14 | 519.367 | 83.099 | Extracţia petrolului brut |
| 15 | 488.038 | 77.811 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene |
| 16 | 483.306 | 77.031 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene |
| 17 | 477.457 | 76.393 | Fabricarea altor produse din material plastic |
| 18 | 470.668 | 75.308 | Alte intermedieri financiare |
| 19 | 470.499 | 75.280 | Alte intermedieri financiare |
| 20 | 468.286 | 74.628 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene |
Citiți principiile noastre de moderare aici!