Clasament
1. Păuliş 20 16 1 3 69-29 49
2. Tisa Nouă 20 14 3 3 52-25 45
3. Mândruloc 20 14 2 4 66-30 44
4. Curtici 2004 20 11 3 6 58-25 36
5. Săvârşin 20 12 0 8 45-50 36
6. Zăbrani 20 11 2 7 61-32 35
7. Ghioroc 20 6 0 14 28-55 18
8. Aluniş 20 5 2 13 21-55 17
9. Şagu 20 5 1 14 25-44 16
10. Bârzava 20 4 1 15 35-72 13
11. Fântânele 20 4 1 15 18-61 13
Seria B: Secusigiu – Pecica 2-1, Sântana – Nădlac 3-0 f.j., Felnac – Munar 3-2, Sp. German – Inter 6-1, Peregu Mare – Sânleani 3-0 f.j., Macea II – Zădăreni 0-3 f.j. Global Sport a stat.
Clasament
1. Secusigiu 24 18 1 5 64-33 55
2. Pro Nădlac 24 15 3 6 56-39 48
3. Inter 24 14 2 8 55-49 44
4. Zădăreni 24 13 5 6 61-42 44
5. Pecica 24 12 3 9 62-39 39
6. Munar 24 11 3 10 62-51 36
7. Sp. German 24 10 5 9 56-44 35
8. Sânleani 24 11 2 11 53-53 35
9. Sântana 24 11 1 12 60-56 34
10. Felnac 24 10 2 12 53-44 32
11. Macea II 24 6 2 16 40-64 20
12. Pereg 24 4 7 13 36-63 19
13. Global Sport 24 2 2 20 33-114 8
Seria C: Şiria – Fl. Ţipari 4-2, Apateu – Sintea Mare 0-1, Târnova – Şicula 3-0, Satu Nou – Şimand 3-2, Mâsca – Seleuş 0-3 f.j., L. Ţipari – Chereluş 3-0 f.j., Lunca Teuz Sânpaul a stat.
Clasament
1. Târnova 24 18 1 5 80-23 55
2. Sintea Mare 24 16 3 5 68-42 51
3. Lunca Teuz 24 15 3 6 75-39 48
4. Şicula 24 14 4 6 60-42 46
5. Seleuş 24 14 4 6 66-38 46
6. Şiria 24 14 1 9 63-41 43
7. Apateu 24 14 1 9 46-31 43
8. Şimand 24 10 3 11 42-51 33
9. Satu Nou 24 10 2 12 48-74 32
10. Fl. Ţipari 24 7 3 14 48-54 24
11. L. Ţipari 24 6 0 18 42-96 18
12. Mâsca 24 4 2 18 32-70 14
13. Chereluş 24 0 1 23 10-79 1
Seria D: Şepreuş – Dezna 6-4, Gurba – Buteni 0-1, Vârfurile – Bocsig 3-0 f.j., Cermei – Lunca Teuz II 1-3, Drauţ – Bârsa 5-0, Berechiu – Şomoşcheş 3-0 f.j. Tauţ a stat.
Clasament
1. Tauţ 24 21 1 2 109-29 64
2. Berechiu 24 19 4 1 80-28 61
3. Dezna 24 13 4 7 77-50 43
4. L. TeuzII 24 13 4 7 53-41 43
5. Vârfurile 24 12 2 10 50-33 38
6. Cermei 24 10 2 12 45-46 32
7. Bocsig 24 9 2 13 37-65 29
8. Buteni 24 8 5 11 44-56 29
9. Şepreuş 24 8 4 12 54-53 28
10. Drauţ 24 6 5 13 33-62 23
11. Şomoşcheş 24 6 3 15 31-72 21
12. Gurba 24 6 0 18 27-75 18
13. Bârsa 24 3 4 17 30-72 13
Adrian Hartau
Citiți principiile noastre de moderare aici!