Clasament
1. Dinamo 33 23 7 3 61-22 76 +25
2. Steaua 33 20 8 5 59-22 68 +17
3. CFR Cluj 33 20 6 7 58-32 66 +18
4. Rapid 33 16 11 6 63-35 59 +8
5. Oţelul 33 16 5 12 57-55 53 +5
6. Poli T. 33 15 7 11 35-31 52 +4
7. Gloria 33 15 6 12 41-35 51 0
8. Vaslui 33 13 10 10 39-42 49 -2
9. Urziceni 33 13 8 12 30-28 47 -1
10. Craiova 32 11 11 10 37-42 44 -4
11. UTA 33 11 8 14 27-37 41 -10
12. Pandurii 33 12 5 16 24-34 41 -7
13. Iaşi 33 10 10 13 33-38 40 -11
14. Farul 32 8 12 12 31-34 36 -12
15. Ceahlăul 33 8 6 19 25-51 30 -18
16. FC Argeş 33 5 9 19 22-45 24 -27
17. Naţional 33 5 6 22 23-52 21 -27
18. Jiul 33 5 5 23 15-45 20 -28
Etapa următoare (vineri-duminică, 25-27 mai): Ceahlăul – Dinamo, CFR Cluj – Farul, Univ. Craiova – UTA, Jiul – Steaua, Naţional – Rapid, Oţelul – Poli Iaşi, Pandurii – FC Argeş, Poli Tim. – Vaslui, Urziceni – Gloria.
A.H.
Citiți principiile noastre de moderare aici!