Seria A
Rezultate: Atletico Arad – AC Şagu 3-1, AS Aluniş – Speranţa Turnu 3-0, Olimpia Bujac – Unirea Şeitin 6-0, Şoimii Lipova – Cetate Săvârşin 1-0, Voinţa Munar – Mureşul Zădăreni 1-2, Victoria Felnac – Mureşana Mândruloc 9-2, FC Zimandu Nou – Înfrăţirea Iratoşu 0-0, Olimpia Bârzava – AS Vinga 4-1.
Clasament
1.Şoimii Lipova 14 12 0 2 57-15 36
2.AC Şagu 14 8 5 1 31-15 29
3.Bârzava 14 9 1 4 41-32 28
4.Săvârşin 14 8 2 4 40-26 26
5.Vinga 14 7 3 4 32-24 24
6.Olimpia Bujac 13 7 1 5 31-20 22
7.Iratoşu 13 6 3 4 25-24 21
8.Atletico 14 6 2 6 33-43 20
9.Felnac 14 5 3 6 35-27 18
10.Zădăreni 14 5 2 7 29-34 17
11.Şeitin 14 5 2 7 24-32 17
12.Munar 14 4 3 7 23-37 15
13.Turnu 14 4 1 9 19-32 13
14.Aluniş 14 3 3 8 21-30 12
15.Mândruloc 14 4 0 10 33-63 12
16.Zimandu Nou 14 1 3 10 16-36 6
Etapa viitoare: Turnu – Bujac, Vinga – Munar, Săvârşin – Bârzava, Şagu – Lipova, Iratoşu – Atletico, Mândruloc – Zimandu Nou, Şeitin – Felnac, Zădăreni – Aluniş.
Seria B
Rezultate: Crişul Alb Şicula – Recolta Apateu 2-3, Viitorul Satu Nou – Flacăra Ţipari 9-1, Crişul Alb Buteni – Vulturii Socodor 3-2, Naţional Sebiş II – Olimpia Bocsig 4-0, Viitorul Sepreuş – Frontiera Pilu 2-0, Avântul Tîrnova – Voinţa Macea 3-0, Şoimii Şimand – Steaua Grăniceri 6-2, Jocul Dacia Beliu – Cetate Dezna nu s-a disputat.
Clasament
1.Naţional Sebiş 14 13 0 1 79-6 39
2.Satu Nou 14 11 1 2 64-29 34
3.Dacia Beliu 13 10 1 2 35-9 31
4.Şimand 14 9 2 3 39-30 29
5.Fr Pilu 14 8 2 4 21-21 26
6.Apateu 14 7 1 6 35-34 22
7.Socodor 14 5 4 5 35-26 19
8.Dezna 13 5 3 5 40-36 18
9.Bocsig 14 5 3 6 33-29 18
10.Tîrnova 14 5 2 7 21-23 17
11.Sepreuş 14 4 5 5 29-37 17
12.Buteni 14 4 2 8 19-34 14
13.Grăniceri 14 3 2 9 28-49 11
14.Şicula 14 2 2 10 19-58 8
15.Ţipari 14 2 1 11 16-58 7
16.Macea 14 1 3 10 12-46 6
Etapa viitoare: Dezna – Sebiş II, Macea – Şimand, Bocsig – Sepreuş, Grăniceri – Beliu, Socodor – Tîrnova, Apateu – Buteni, Ţipari – Şicula, Pilu – Satu Nou.
Citiți principiile noastre de moderare aici!