Clasament
1. Târgovişte 14 13 1 1182-693 27
2. B.C. ICIM 14 11 3 1092-772 25
3. Olimpia 14 11 3 1116-808 25
4. Sportul 14 9 5 933-902 23
5. CET Govora 14 8 6 913-843 22
6. Rapid 14 7 7 951-889 21
7. U Cluj 14 7 7 978-1016 21
8. CSM Oradea 14 5 9 898-920 19
9. Magic Sibiu 14 5 9 803-1007 19
10. Naţional Iaşi 14 4 10 824-1045 18
11. Alexandria 14 4 10 782-1046 18
12. Someşul Dej 14 0 14 701-1232 14
D.S.
Citiți principiile noastre de moderare aici!