1. Apulum Alba Iulia 17 10 4 3 32-17 34
2. Drobeta T.S. 17 9 4 4 24-16 31
3. FCM Tg. Mureş 17 8 5 4 27-12 29
4. Chimia Rm. Vâlcea 17 8 4 5 27-14 28
5. I. Piteşti 17 8 4 5 29-26 28
6. UTA Arad 17 6 8 3 19-16 26
7. FC Bihor 17 7 5 5 24-26 26
8. D. Mioveni 17 7 4 6 25-23 25
9. Liberty S. 17 6 5 6 17-13 23
10. A. Turda 17 5 8 4 14-12 23
11. Univ. Cluj 17 6 6 5 16-15 22*
12. Jiul Petroşani 17 5 6 6 24-22 21
13. Mureşul Deva 17 6 3 8 22-27 21
14. CFR Timişoara 17 5 6 6 20-25 21
15. M. Lupeni 17 5 3 9 17-25 18
16. ACU Arad 17 3 6 8 19-28 15
17. FCM Târgovişte 17 2 8 7 11-26 14
18. Mechel C. Turzii 17 2 1 14 12-36 7
* echipă penalizată cu 2 puncte
A.H.
Citiți principiile noastre de moderare aici!