Clasament final
1. Sânnicolau M. 32 20 8 4 57-14 68
2. Vasile Goldiş 32 18 10 4 51-23 64
3. Minerul Motru 32 17 9 6 56-35 60
4. CSM Sebeş 32 16 10 6 48-25 58
5. Mehedinţi 32 14 9 9 38-31 51
6. Gloria Arad 32 15 5 12 49-48 50
7. Mătăsari 32 13 8 11 45-42 47
8. Fortuna Covaci 32 13 7 12 39-26 46
9. ERIC Rovinari 32 14 3 15 47-55 45
10. Timişul Albina 32 13 3 16 37-33 42
11. CFR Simeria 32 13 2 17 36-53 41
12. CS Ineu 32 11 6 15 43-63 39
13. Calor Timişoara 32 10 7 15 37-34 37
14. UM Timişoara 32 10 6 16 37-43 36
15. CS Vulcan 32 10 6 16 23-32 36
16. Mama Mia 32 10 6 16 44-60 36
17. V. Nădlac 32 1 3 28 13-83 6
Citiți principiile noastre de moderare aici!