Clasament
1. Târgovişte 20 19 1 1712 – 1028 39
2. ICIM Arad 20 17 3 1506 – 1086 37
3. Olimpia 20 16 4 1607 – 1150 36
4. CET Govora 20 11 9 1270 – 1227 31
5. Sportul 20 11 9 1306 – 1312 31
6. U Cluj 20 10 10 1400 – 1449 30
7. Rapid 20 9 11 1389 – 1312 29
8. Alexandria 20 8 12 1181 – 1423 28
9. CSU Oradea 20 7 13 1258 – 1296 27
10. Magic Sibiu 20 6 14 1186 – 1476 26
11. Naţional Iaşi 20 5 15 1209 – 1529 25
12. Someşul Dej 20 0 20 1016 – 1752 20
Etapa viitoare, sâmbătă, 9 martie, ICIM-ul joacă meciul decisiv pentru locul doi, în deplasare, cu Olimpia.
D.S.
Citiți principiile noastre de moderare aici!