Clasament
1. Şomii Tauţ 12 10 1 1 39-13 31
2. Vladimirescu 12 10 1 1 36-10 31
3. Ş. Pâncota 12 7 3 2 32-20 24
4. Voinţa Mailat 12 7 3 2 24-13 24
5. S. Semlac 11 7 2 2 25-14 23
6. Aqua Vest 12 6 1 5 20-24 19
7. U. Sântana 11 5 3 3 34-25 18
8. V. Zăbrani 12 6 0 6 20-18 18
9. P. Pecica 12 4 3 5 21-22 15
10. F. Curtici 12 3 4 5 17-23 13
11. Crişul 12 4 0 8 21-27 12
12. FC Sînleani 11 3 1 7 9-19 10
13. U. Şeitin 11 2 4 5 13-24 10
14. V. Macea 11 3 1 7 21-33 10
15. P. Păuliş 12 2 4 6 19-36 10
16. CS Ineu 12 2 3 7 15-20 9
17. V. Satu Nou 11 3 0 8 16-31 9
18. FC UTA II 8 2 0 6 11-21 6
Citiți principiile noastre de moderare aici!